主流珊瑚盐对比
元素组成 · 配盐参数 · 批次 QC · 价格参考
8珊瑚盐
¥19.05最低元/kg
3公开批次可查
ELEMENT PROFILE
元素与配盐参数
范围条用于展示当前选择的珊瑚盐相对常见 reef 目标区间的位置,不代表数值越高越好。
PRICE / KG
大包装价格
同品牌颜色与雷达图一致。价格仅作参考,实际成交价会随渠道、活动和包装变化。
BATCH / ICP
批次与 QC 信息
这里只展示是否公开、是否可按批次核验等事实,不将 QC 透明度换算成主观评分。
ELEMENT TABLE
元素与配盐条件
“—”表示未找到该精确 SKU 的可靠公开定量值;ND 仅用于厂家明确报告未检出的项目。
| 珊瑚盐 | 条件 | 用盐量 | Ca mg/L | Mg mg/L | K mg/L | KH dKH | Sr | B | Br | I | 批次结果 | 大包装 | 元/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquaforest Reef官方 | 35 ppt 参数;用量说明为33 ppt | 39 g/L → 33 ppt | 440–460 | 1360–1420 | 380–400 | 7.7–8.3 | — | — | — | — | 可按批号查询 | 22 kg / ¥419 | 19.05 |
| Red Sea Salt官方 | 35.5 ppt | 38.2 g/L → 35.5 ppt | 420–440 | 1250–1310 | 380–400 | 7.8–8.2 | 8–9* | 4.0–4.4* | 60–70* | — | MyBatch | 22 kg / ¥422 | 19.18 |
| Reef Crystals 法红官方参数 | SG 1.024 | 38 g/L | 450 | 1275 | — | 12 | — | — | — | — | 官方称逐批分析 | 20 kg / ¥395 | 19.75 |
| Reef Crystals 美红社区实测 | 参数为R2R新配水;用量为官方SG 1.021 | 约33.6 g/L → SG 1.021* | 450 | 1150–1520 | 350–360 | 约10.5–10.9 | — | — | — | — | 未找到公开批次表 | 20.3 kg / ¥433 | 21.33 |
| Prodibio 科迪官方 | 33.8±1 ppt,SPS/LPS | 39 g/L → 33.8±1 ppt | 442–488 | 1349–1491 | 385–425 | 10±1 | — | — | — | — | 未找到公开批次表 | 20 kg / ¥441 | 22.05 |
| Tropic Marin Pro-Reef官方 | 32–35 PSU | 37–40 g/L → 32–35 PSU | 430–450 | 1300–1350 | — | 7–8 | — | — | — | — | 未找到公开批次表 | 25 kg / ¥672 | 26.88 |
| FM Professional官方批次 | 35 ppt;元素为Batch 26951 | 38–39 g/L → 35 ppt | 429 | 1268 | 400 | 7.9 | 8.2 | 6.1 | 71 | 0.066 | 逐批 PDF | 25 kg / ¥723 | 28.92 |
| Brightwell NeoMarine官方 | SG ≈1.025 | 约35.5 g/L → SG≈1.025 | 413 | 1288 | 398.8 | 7.5 | 7.625 | — | — | — | 每批lot编号并QC,结果不公开 | 20.1 kg / ¥848 | 42.19 |
* Red Sea 的 Sr / B / Br 为 MyBatch acceptable range;美红元素数值来自 Reef2Reef 新配水社区实测,不视为厂家规格。法红本表按 38 g/L 记录。美红约33.6 g/L对应厂家标注 SG 1.021,不是35 ppt珊瑚缸目标值。各品牌“g/L”必须连同目标盐度/比重一起看,不能单独比较盐的“浓度高低”。NSW = Natural Seawater(天然海水)。
SOURCES
数据来源
- Aquaforest Reef Salt / Check your salt
- Red Sea Salt 官方手册
- Red Sea MyBatch
- Fauna Marin 批次 ICP
- Tropic Marin Pro-Reef FAQ
- Prodibio Pure Ocean 技术表
- Aquarium Systems Reef Crystals 技术资料
- Instant Ocean Reef Crystals 官方产品页
- Reef2Reef:新配 Reef Crystals @1.024:KH 10.5 / Ca 450 / Mg 1150
- Reef2Reef:新配 Reef Crystals:KH 10.9 / Ca 450 / Mg 1520
- Reef2Reef:Reef Crystals K 350–360 ppm
- Reef2Reef:未使用 Reef Crystals 样品 K 360 ppm
- Brightwell Aquatics NeoMarine 官方产品与配盐说明
- Brightwell NeoMarine Kalibrate:NeoMarine 元素目标与批次 QC 说明
- Tropic Marin Pro-Reef 官方用量说明
- Fauna Marin:Professional Sea Salt 35 ppt 用量说明
- Instant Ocean Reef Crystals 官方配盐用量